Haben Sie Mut zum Tapetenwechsel!
Sie können die Grundstücke provisionsfrei erwerben.
Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mit Fr. Panhorst:
Tel.: 0180 12 35 372 (3,9 Cent/ pro Minute)
Handy: 0171 28 74 253
Infocenter: 03322 27 31 15
Die Preise für die Grundstücke liegen zwischen 80€ und 105€ pro m².
Eines der nachfolgenden Grundstücke wartet auf Ihr „OK“:
Gustav-Mahler-Straße | ||||
| Grundstück Nr. | Adresse | Grundstücksgröße (m²) | Status | Bebaubar mit |
| 00 | Gustav-Mahler-Straße 2 | 504 | verkauft | EFH od. DH |
| 01 | Gustav-Mahler-Straße 6 | 550 | vorgemerkt | EFH od. DH |
| 02 | Gustav-Mahler-Straße 10 | 550 | verfügbar | EFH od. DH |
| 03 | Gustav-Mahler-Straße 14 | 550 | verkauft | EFH od. DH |
| 04 | Gustav-Mahler-Straße 18 | 550 | verkauft | EFH od. DH |
Franz-Liszt-Straße | ||||
| Grundstück Nr. | Adresse | Grundstücksgröße (m²) | Status | Bebaubar mit |
| 05 | Franz-Liszt-Straße 104 | 470 | verfügbar | EFH |
| 06 | Franz-Liszt-Straße 106 | 482 | verkauft | EFH od. DH |
| 07 | Franz-Liszt-Straße 108 | 650 | vorgemerkt | EFH |
| 08 | Franz-Liszt-Straße 114 | 588 | verfügbar | EFH |
| 09 | Franz-Liszt-Straße 116 | 588 | verkauft | EFH od. DH |
| 10 | Franz-Liszt-Straße 120 | 562 | verfügbar | EFH od. DH |
| 11 | Franz-Liszt-Straße 124 | 556 | verfügbar | EFH od. DH |
| 12 | Franz-Liszt-Straße 128 | 551 | verfügbar | EFH od. DH |
| 13 | Franz-Liszt-Straße 132 | 550 | verfügbar | EFH od. DH |
| 14 | ,Franz-Liszt-Straße 136 | 825 | verkauft | EFH od. DH |
| 29 | Franz-Liszt-Straße 2 | 531 | verfügbar | EFH |
Maurice-Ravel-Straße | ||||
| Grundstück Nr. | Adresse | Grundstücksgröße (m²) | Status | Bebaubar mit |
| 15 | Maurice-Ravel-Straße 64 | 614 | verkauft | EFH |
| 16 | Maurice-Ravel-Straße 62 | 391 | verfügbar | EFH |
| 17 | Maurice-Ravel-Straße 60 | 391 | verkauft | EFH |
| 18 | Maurice-Ravel-Straße 56 | 620 | verkauft | EFH |
| 19 | Maurice-Ravel-Straße 50 | 664 | verfügbar | EFH od. DH |
| 20 | Maurice-Ravel-Straße 48 | 503 | verfügbar | EFH |
| 21 | Maurice-Ravel-Straße 40 | 695 | vorgemerkt | EFH od. DH |
| 22 | Maurice-Ravel-Straße 36 | 496 | verfügbar | EFH |
| 23 | Maurice-Ravel-Straße 30 | 780 | verfügbar | EFH od. DH |
| 24 | Maurice-Ravel-Straße 26 | 621 | verfügbar | EFH od. DH |
| 25 | Maurice-Ravel-Straße 20 | 695 | verfügbar | EFH od. DH |
| 26 | Maurice-Ravel-Straße 14 | 696 | verfügbar | EFH od. DH |
| 27 | Maurice-Ravel-Straße 12 | 620 | verfügbar | EFH od. DH |
| 28 | Maurice-Ravel-Straße 2 | 919 | verfügbar | EFH od. DH |
Triftstraße | ||||
| Grundstück Nr. | Adresse | Grundstücksgröße (m²) | Status | Bebaubar mit |
| 30 | Triftstraße 37 | 718 | verfügbar | EFH od. DH |
| 31 | Triftstraße 41 | 540 | vorgemerkt | EFH |
| 32 | Triftstraße 45 | 615 | verfügbar | EFH od. DH |
| 33 | Triftstraße 49 | 540 | verfügbar | EFH |
| 34 | Triftstraße 53 | 657 | verfügbar | EFH od. DH |
|
MFH = Mehrfamilienhaus |
||||
